重汽豪沃18方鹽酸罐式運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 重汽豪沃18方鹽酸罐式運輸車 | 外型尺寸(mm) | 10950×2550×3460 |
整車型號 | SLS5327GFWZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 19/9,17/10 |
額定質量(kg) | 18300 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2545,1500/2300 |
整備質量(kg) | 13570 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 罐體總容量:18.3立方米,罐體有效容積:17.42立方米,危險貨物運輸車輛的類型:AT型車輛,介質最大密度1050千克/立方米,罐體尺寸:長7800毫米,直徑1800毫米;軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):1800+3775+1400/1430/2545,1950+3800+1400/1500/2300;隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部不帶出口箱,選裝罐體兩側管廂樣式及出口箱樣式,選裝整體式上圍板帶護欄,選裝整車外觀圖片及罐體左側帶外走道;側,后防護裝置材質:Q235B,側,后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:430mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,前軸安裝盤式制動器,安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用底盤子午線輪胎;安裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;僅適用發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:MC07.31-60(36.9),MC07.34-60(36.9),MC09.35-60(37.1),MC09.38-60(38.2),MC09.35B-60(38.2),MC07.33-60(38.13),MC07H.33-60(37.44),MC07H.35-60(37.44),WP9H350E62(36.39),MC11.40-60(37.12),MC11.44-60(37.12),MC11.40-61(36.7),MC11.43-61(36.7),MC11.46-61(36.7),WP8.350E61(35.68),WP10H400E62(36.4);該車后軸采用空氣懸架,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置; |
重汽豪沃18方鹽酸罐式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1327N466GF1K | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
重汽豪沃18方鹽酸罐式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338 |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理